Market News
Last Updated: Jan 15, 2024
| Price | Yearly Change | Units Sold | Yearly Change | |
|---|---|---|---|---|
| All Homes | $1,084,692 | 3.1% ↑ | 3,444 | 9.5% ↑ | 
| Detached | $1,418,323 | 2.4% ↑ | 1,521 | 11.1% ↑ | 
| Semi-Detached | $1,027,432 | 1.7% ↑ | 324 | 26.5% ↑ | 
| Townhome | $912,403 | 5.2% ↑ | 623 | 15.9% ↑ | 
| Condo | $682,525 | -3.4% ↓ | 944 | -2.3% ↓ | 
